Knowledge Management System Of Institute of optics and electronics, CAS
主镜台阶数目对衍射成像系统传递函数的影响分析 | |
刘盾; 杨伟; 吴时彬; 伍凡 | |
Source Publication | 光电工程
![]() |
Volume | 44Issue:8Pages:786-790+842 |
2017 | |
Language | 中文 |
ISSN | 1003-501X |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioe.ac.cn/handle/181551/8927 |
Collection | 薄膜光学相机总体室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 刘盾,杨伟,吴时彬,等. 主镜台阶数目对衍射成像系统传递函数的影响分析[J]. 光电工程,2017,44(8):786-790+842. |
APA | 刘盾,杨伟,吴时彬,&伍凡.(2017).主镜台阶数目对衍射成像系统传递函数的影响分析.光电工程,44(8),786-790+842. |
MLA | 刘盾,et al."主镜台阶数目对衍射成像系统传递函数的影响分析".光电工程 44.8(2017):786-790+842. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2017-1024.pdf(550KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment