双眼高阶像差对立体视阈值及时间累积性质的影响研究 | |
戴云 | |
2016 | |
发表期刊 | 2016年浙江省眼科学学术年会
![]() |
页码 | 1 |
摘要 | 人眼除了离焦、像散等低阶像差之外,还存在着许多如彗差、球差、三叶草等高阶像差。人眼高阶像差对视功能的影响国内外进行了广泛而深入的研究,但这些研究采用单眼自适应光学像差矫正与视觉分析系统,仅能实现单眼像差调控(矫正或叠加)下的视功能研究,无法分析高阶像差对双眼视功能的影响。为此,光电所研制建立了国内首套双眼高阶像差自适应光学矫正与视觉分析系统,可实现对双眼 |
关键词 | 高阶像差 双眼视 立体视 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioe.ac.cn/handle/181551/8567 |
专题 | 自适应光学技术研究室(八室) |
作者单位 | 1.中国科学院光电技术研究所 2.中国科学院自适应光学重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 戴云. 双眼高阶像差对立体视阈值及时间累积性质的影响研究[J]. 2016年浙江省眼科学学术年会,2016:1. |
APA | 戴云.(2016).双眼高阶像差对立体视阈值及时间累积性质的影响研究.2016年浙江省眼科学学术年会,1. |
MLA | 戴云."双眼高阶像差对立体视阈值及时间累积性质的影响研究".2016年浙江省眼科学学术年会 (2016):1. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2016-1001.pdf(154KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[戴云]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[戴云]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[戴云]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论