实测海杂波光电图像混沌特性研究 | |
李正周; 丁浩; 刘梅; 田蕾; 金钢 | |
Source Publication | 传感器与微系统
![]() |
Volume | 32Issue:4Pages:27-29+33 |
2013 | |
Language | 中文 |
Subtype | 期刊论文 |
Abstract | 基于随机信号模型的光电图像海杂波抑制是目前海杂波背景下目标检测常用方法,检测性能不甚稳定。在分析混沌动力系统相空间重构的基础上,通过提取实际海杂波光电图像序列的关联维数和最大Lyapunov指数,检验海杂波是否具有混沌性。实验结果表明:海杂波光电图像序列具有有限的关联维数和正的最大Lyapunov指数,验证了海杂波光电图像序列的混沌特性。海杂波具有的混沌特性使得可采用短时间预测法抑制海杂波,为海杂波光电弱目标检测提供新的解决思路。 |
Keyword | 海杂波 光电图像序列 混沌特性 关联维 Lyapunov指数 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioe.ac.cn/handle/181551/4139 |
Collection | 光电工程总体研究室(一室) |
Corresponding Author | 李正周 |
Affiliation | 1.重庆大学通信工程学院 2.中国空气动力研究与发展中心 3.中国科学院光电技术研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 李正周,丁浩,刘梅,等. 实测海杂波光电图像混沌特性研究[J]. 传感器与微系统,2013,32(4):27-29+33. |
APA | 李正周,丁浩,刘梅,田蕾,&金钢.(2013).实测海杂波光电图像混沌特性研究.传感器与微系统,32(4),27-29+33. |
MLA | 李正周,et al."实测海杂波光电图像混沌特性研究".传感器与微系统 32.4(2013):27-29+33. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2013-1047.pdf(423KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment