Superlens nano-patterning technology based on the distributed Polystyrene spheres | |
Li, SH (Li, Shuhong); Du, CL (Du, Chunlei); Dong, XC (Dong, Xiaochun); Shi, LF (Shi, Lifang); Luo, XG (Luo, Xiangang); Wei, XZ (Wei, Xingzhan); Zhang, YD (Zhang, Yudong) | |
Source Publication | OPTICS EXPRESS
![]() |
Volume | 16Issue:19Pages:14397-14403 SEP 15 |
2008 | |
Language | 英语 |
ISSN | 1094-4090 |
Indexed By | SCI ; Ei |
Subtype | 期刊论文 |
Abstract | Based on surface plasmon resonant enhancement, a method to realize photolithography beyond diffraction limit by using polystyrene spheres (PSs) self-assembled on silver slab was proposed in this paper. The optimum parameters for PS with different diameter |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ioe.ac.cn/handle/181551/1935 |
Collection | 微电子装备总体研究室(四室微光学) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, SH ,Du, CL ,Dong, XC ,et al. Superlens nano-patterning technology based on the distributed Polystyrene spheres[J]. OPTICS EXPRESS,2008,16(19):14397-14403 SEP 15. |
APA | Li, SH .,Du, CL .,Dong, XC .,Shi, LF .,Luo, XG .,...&Zhang, YD .(2008).Superlens nano-patterning technology based on the distributed Polystyrene spheres.OPTICS EXPRESS,16(19),14397-14403 SEP 15. |
MLA | Li, SH ,et al."Superlens nano-patterning technology based on the distributed Polystyrene spheres".OPTICS EXPRESS 16.19(2008):14397-14403 SEP 15. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2008-232.pdf(3635KB) | 开放获取 | CC BY-NC-ND | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment